Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 31 | 29 | 1,069 | 7 | 0 |
Hermann Großholtfurth | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 0 |
Wolfgang Pfitzner | 21 | 40 | 0,525 | 3 | 0 |
69 | 109 | 0,63 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Andre Tebest | 40 | 29 | 1,379 | 7 | 2 |
Maicol Thieke | 28 | 40 | 0,700 | 9 | 2 |
Detlef Goertz | 38 | 40 | 0,950 | 6 | 2 |
106 | 109 | 0,97 | |||
6 |